Month Right HandedLeft Handed
9/14 91.16 90.41
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 93.38 90.79
5/15 92.67 93.27
6/15 91.54 92.33
7/15 90.93 88.66
8/15 90.20 89.41
9/15 91.50 91.45
10/15 91.12 88.96
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 94.35 92.46
5/16 93.78 92.58
6/16 93.86 92.71
7/16 92.18 92.79
8/16 93.61 92.27
9/16 91.17 91.38
10/16 87.81 92.97
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 91.26 88.77
5/17 90.45 91.26
6/17 91.07 89.91
7/17 89.84 90.05
8/17 89.15 88.03
9/17 89.55 88.43
10/17 87.29 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 90.84 90.60
4/18 92.15 91.00
5/18 92.73 89.27
6/18 91.82 92.00
7/18 92.15 90.81
8/18 91.62 91.92
9/18 92.91 91.32
10/18 91.40 90.87
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 88.98 88.56
4/19 90.02 87.87
5/19 90.88 89.14